1. Audit & diagnostic

Prestation | Tarif à afficher |

Audit de conformité ERP / ERT | À partir de 450 € |

Diagnostic sécurité incendie | À partir de 350 € |

Mise à jour / création du registre de sécurité | À partir de 250 € |

2. Dossiers ERP & accompagnement réglementaire

Prestation | Tarif à afficher |

Notice de sécurité ERP | À partir de 400 € |

Accompagnement de projet MO/MOE | À partir de 600 € |

Préparation commission de sécurité | À partir de 600 € |

Pack mise en conformité ERP | À partir de 1 200 € |

3. Formation incendie

Formation | Durée | Tarif groupe |

Manipulation extincteurs | 2 h | 350 à 600 € |

EPI | 3 h | 450 à 750 € |

Évacuation guide/serre-file | 2 h | 350 à 600 € |

ERP / centre commercial | 3 h | 500 à 900 € |

Établissements de soins J/U | 3 h 30 | 600 à 1 100 € |

Exercice d'évacuation seul | 1 à 2 h | 250 à 450 € |

4. DECI

Prestation | Tarif site |

Dimensionnement des besoins en eau | À partir de 400 € |

Étude DECI complète | À partir de 800 € |

Dossier DECI complet | À partir de 900 € |

Étude d'implantation | À partir de 350 € |

Pack projet DECI | À partir de 1 500 € |

5. Suivi sécurité & AMO

Suivi sécurité incendie & AMO

Suivi du registre, échéances, contrôles réglementaires, prestataires et prescriptions.

Sur devis – possibilité d'accompagnement ponctuel ou régulier

6. Événementiel

Sécurité incendie événementielle

Sur devis